GARE FEMMINILI
data | ora Vancouver | ora Italia | gara |
14/02 | 13:00 | 22:00 | 3000 metri |
16/02 | 13:00 | 22:00 | 500 metri (gara 1) |
16/02 | 14:52 | 23:52 | 500 metri (gara 2) |
18/02 | 13:00 | 22:00 | 1000 metri |
20/02 | 16:15 | 01:15 del 21/02 | 1500 metri |
24/02 | 13:00 | 22:00 | inseguimento a squadre (quarti di finale) |
26/02 | 13:20 | 22:20 | inseguimento a squadre (quarti di finale) |
27/02 | 12:30 | 21:30 |
inseguimento a squadre (semifinale) |
27/02 | 13:13 | 22:13 | inseguimento a squadre (finale D) |
27/02 | 13:19 | 22:19 |
inseguimento a squadre (finale C) |
27/02 | 14:12 | 23:12 | inseguimento a aquadre (finale B) |
27/02 | 14:17 | 23:17 | inseguimento a asquadre (finale A) |
GARE MASCHILI
data | ora Vancouver | ora Italia | gara |
13/02 | 12:00 | 21:00 | 5000 metri |
15/02 | 13:00 | 22:00 | 500 metri (gara 1) |
15/02 | 17:28 | 02:28 del 16/02 | 500 metri (gara 2) |
17/02 | 13:00 | 22:00 | 1000 metri |
21/02 | 15:00 | 00:00 del 22/02 | 1500 metri |
23/02 | 11:00 | 20:00 | inseguimento a squadre (quarti di finale) |
26/02 | 12:30 | 21:30 |
inseguimento a squadre (semifinale) |
26/02 |
14:07 |
23:07 |
inseguimento a squadre (seminfinale) |
27/02 |
12:51 |
21:51 |
inseguimento a squadre (finale D) |
27/02 |
12:57 |
21:57 |
inseguimento a squadre (finale C) |
27/02 |
13:49 |
22:49 |
inseguimento a squadre (fianle B) |
27/02 | 13:55 |
22:55 | inseguimento a squadre (finale A) |