Le Gare di Vancouver 2010

Calendario Short Track

GARE MASCHILI

data ora Vancouver ora Italia gara
13/02 17:00 02:00 del 14/02 1500 metri
13/02 18:24 03:24 del 14/02 1500 metri (semifinali)
13/02 19:18 04:18 del 14/02 1500 metri (finale)
17/02 17:27 02:27 del 18/02 1000 metri
17/02 18:35 03:35 del 18/02 staffetta 5000 metri (semifinali)
20/02 18:29 03:29 del 21/02 1000 metri (quarti di finale)
20/02 19:28 04:28 del 21/02 1000 metri (semifinali)
20/02 20:05 05:05 del 2102 1000 metri (finale)
24/02 17:47 02:47 del 25/02 500 metri
26/02 18:00 03:00 del 27/02 500 metri (quarti di finale)
26/02 18:45 03:45 del 27/02 500 metri (semifinali)
26/02 19:16 04:16  del 27/02 500 metri (finali)
26/02 19:252 04:52 del 27/02 staffetta 5000 metri (finale)

Food

GARE FEMMINILI

data ora Vancouver ora Italia

gara

13/02 17:45 02:45 del 14/02 500 metri
13/02 18:49 03:49 del 14/02 staffetta 3000 metri (semifinale)
17/02 17:00 02:00 del 18/02 500 metri (quarti di finale)
17/02 18:14 03:14 del 18/02 500 metri (semifinali)
17/02 19:07 04:07 del 18/02 500 metri (finale)
20/02 17:45 02:45 del 21/02 1500 metri
20/02 18:59 03:59 del 21/02 1500 metri (semifinali)
20/02 19:51 04:51 del 21/02 1500 metri (finali)
24/02 17:00 02:00 del 25/02
1000 metri
24/02 18:26 03:26 del 25/02 staffetta 3000 metri (finali)
26/02 18:14 03:14 del 27/02 1000 metri (quarti di finale)
26/02 18:53 03:53 del 27/02 1000 metri (semifinali)
26/02 919:26 04:26 del 27/02
1000 metri finali


. Passatempi